| 基本参数 |
| 上市时间 | 2009 |
| 手机类型 | 商务手机 |
| 手机制式 | CDMA |
| 支持频段 | CDMA 800/1900MHz |
| 数据传输 | CDMA850/CDMA2000 1X |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏参数 | 320×480(HVGA)像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 铃音描述 | 可选MP3、WMA、AAC或和弦Midi铃声等格式 |
| 操作系统 | Google Android |
| 用户界面 | HTC Sense用户界面 |
| CPU频率 | Qualcomm MSM 7200A 528MHz |
| 机身内存 | 288(RAM)+512(NAND)MB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 1500毫安时 |
| 理论通话时间 | 240分钟 |
| 理论待机时间 | 384小时 |
| 产品外形 |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 深棕色、粉色、灰色、白色、红色、蓝色、深黄色、浅黄色 |
| 产品尺寸 | 112×56.2×14.35mm |
| 手机重量 | 135g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 |
| 数据功能 |
| 耳机插孔 | 支持, 3.5mm耳机接口 |
| 基本功能 |
| 网络功能 |
| 电子邮件 | 内置Gmail客户端, 支持SMTP、POP3、IMAP4等邮件协议, 电邮搜索功能 |
| WAP浏览器 | 支持, WAP2.0 |
| 其他功能 |
| GPS功能 | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航, |
| 地图软件 | 预装GoogleMaps地图软件 |