






| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2008 |
|---|---|
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA(大陆行不支持3G) |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | OLED |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 |
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2 |
| 用户界面 | S60第三版FP2 |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 369MHz |
| 机身内存 | 78MB ROM+74MB RAM |
| 可用空间 | 74MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 8GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BL-5K,3.7V,1200毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 414分钟(2G),270分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 363小时 |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:28小时 |
| 保修政策 | 行货联保1年 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 黑色,咖啡色 |
| 产品尺寸 | 103×50×16mm |
| 手机重量 | 128g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 焦距范围 | 5.2mm,10cm |
| 光圈范围 | f/2.8 |
| LED闪光灯 | 支持双LED |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2584×1938像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 白平衡,ISO感光度,曝光测量 |
| 视频拍摄 | 30fps 640×480像素 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 未接来电+已接来电+已拨电话记录 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持诺基亚2.0地图软件 |
| 其它特点 | 内置OSS浏览器 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||