| 货号 | 价格 | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 黑色 | G49B893E99B6BE-1 | ¥1450.0 | 14 |
| 粉色 | G49B893E99B6BE-2 | ¥1450.0 | 41 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/










| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2010 |
|---|---|
| 手机类型 | 3G手机,音乐手机,拍照手机,时尚手机,环保手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 机身内存 | 280MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 电池规格 | 1000毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 600分钟(2G),240分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 430小时(2G),446小时(3G) |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,红色 |
| 产品尺寸 | 110×47×13.7mm |
| 手机重量 | 90g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 地理标记,网络相册 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 支持 |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| 地图软件 | 支持谷歌地图 |
| 其它特点 | 整合社交网络开心网,Facebook,Twitter,YouTube, Flickr等 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||