| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 黑色 | G49B8942BCE19E-1 | ¥2399.0 | 12 |
| 白色 | G49B8942BCE19E-2 | ¥2399.0 | 15 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/一2G内存卡

| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机,游戏手机,时尚手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3英寸 |
| 主屏参数 | 240×432像素 |
| 触摸屏 | 支持(横屏时使用) |
| 机身内存 | 55MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 8GB |
| 电池规格 | 950毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 780分钟(2G),270分钟(3G |
| 理论待机时间 | 380小时 |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:31小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 |
| 产品尺寸 | 104×50×15.5mm |
| 手机重量 | 134g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 810万像素 |
| 焦距范围 | 16倍数码变焦 |
| LED闪光灯 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| WIFI | 支持 |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 2.5mm |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||