| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 红色 | G49B78F5302A32-1 | ¥2800.0 | 5130 |
| 银色 | G49B78F5302A32-2 | ¥2700.0 | 56 |
| 黑色 | G49B78F5302A32-3 | ¥2720.0 | 453 |
| 兰色 | G49B78F5302A32-4 | ¥2750.0 | 4103 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/一2G内存卡

| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2010 |
|---|---|
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏参数 | 360×640像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0 |
| 用户界面 | S60 V5.0 |
| CPU频率 | 720MHz |
| 机身内存 | 128MB ROM+256MB RAM |
| 可用空间 | 75MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 780分钟(2G),320分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 430小时(2G),440小时(3G) |
| 其他播放时间 | 430小时(2G),440小时(3G) |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 暮光黑色,新月银色,紫胭红色,晨曦蓝色 |
| 产品尺寸 | 107×52×12.5mm |
| 手机重量 | 97g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 810万像素 |
| 焦距范围 | 4.6mm,10cm |
| 光圈范围 | f/2.8 |
| LED闪光灯 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震,地理标记 |
| 视频拍摄 | 30fps 720×1280像素 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持谷歌地图 |
| 其它特点 | 搭配PowerVR SGX的图形处理器 |
| |||||||||