| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 兰色 | G49BA0AF29AE5A-1 | ¥680.0 | |
| 会色 | G49BA0AF29AE5A-2 | ¥680.0 | |
| 粉色 | G49BA0AF29AE5A-3 | ¥680.0 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/

| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 时尚手机,音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 900/1800MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2英寸 |
| 主屏参数 | 176×220像素 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 铃音描述 | 支持MP3, AAC格式 |
| 机身内存 | 15MB |
| 存储卡 | M2卡 |
| 扩展容量 | 4GB |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 白色,黑色 |
| 产品尺寸 | 100×46×12.5 mm |
| 手机重量 | 80.1g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| LED闪光灯 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 支持 |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | T9输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||