| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 黑色 | G49B8944CE6BC0-1 | ¥880.0 | |
| 红色 | G49B8944CE6BC0-2 | ¥880.0 | |
| 银色 | G49B8944CE6BC0-3 | ¥880.0 |










| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2008 |
|---|---|
| 手机类型 | 3G手机,音乐手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 机身内存 | 25MB |
| 存储卡 | M2卡 |
| 理论通话时间 | 580分钟 |
| 理论待机时间 | 370小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 银+黑,黑+红,金+银 |
| 产品尺寸 | 104×48×10mm |
| 手机重量 | 78g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| LED闪光灯 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 支持 |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||