| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 黑色 | G49B87BA5253C6-1 | ¥600.0 | 500 |
| 白色 | G49B87BA5253C6-2 | ¥600.0 | 500 |
| 粉色 | G49B87BA5253C6-3 | ¥600.0 | 500 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机、












| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS、EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65536色 |
| 主屏尺寸 | 1.8英寸 |
| 主屏参数 | 128×160像素 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 铃音描述 | 支持MP3, AAC 格式 |
| 机身内存 | 5MB |
| 存储卡 | M2卡扩展 |
| 扩展容量 | 2GB |
| 理论通话时间 | 540分钟 |
| 理论待机时间 | 425小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,粉色 |
| 产品尺寸 | 92×47×16.4 mm |
| 手机重量 | 96克 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万像素 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 耳机插孔 | 支持 |
| 数据线接口 | USB数据接口 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 网络功能 | |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||