| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 黑色 | G49BA0A3C4C56D-1 | ¥810.0 | 321 |
| 金色 | G49BA0A3C4C56D-2 | ¥810.0 | 321 |
| 粉色 | G49BA0A3C4C56D-3 | ¥820.0 | 321 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/



















| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2英寸 |
| 主屏参数 | 176×220像素 |
| 和弦铃声 | 多和弦 |
| 机身内存 | 10MB |
| 存储卡 | M2卡 |
| 电池规格 | 950毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 480分钟 |
| 理论待机时间 | 480小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 紫色、黑橘、粉红 |
| 产品尺寸 | 96×47×14.9mm |
| 手机重量 | 96克 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 焦距范围 | 2.5倍数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 支持白平衡和夜间模式 |
| 其他功能 | 最大支持1600×1200像素照片 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 支持 |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 联想文本输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| 其它特点 | 支持动作感应游戏 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||