| 货号 | 价格 | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 灰色 | G49BA0A01AD26E-1 | ¥1210.0 | 231 |
| 白色 | G49BA0A01AD26E-2 | ¥1210.0 | 231 |
| 红色 | G49BA0A01AD26E-3 | ¥1210.0 | 231 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/













| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 3G手机,音乐手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3铃声 |
| 机身内存 | 100MB |
| 存储卡 | M2卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 理论通话时间 | 240分钟(2G),600分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 400小时 |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:24小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 机身颜色 | 橘色 |
| 产品尺寸 | 93.5×50×14mm |
| 手机重量 | 98g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 焦距范围 | 3.2倍数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 照片因子,地理标记,网络相册,照片修复 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+A2DP |
| 耳机插孔 | 支持 |
| 数据线接口 | USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 30条已接+30条已拨+30条未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| 地图软件 | 双屏幕设计 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||