| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 黑色 | G49BA001A12421-1 | ¥1380.0 | 452 |
| 红色 | G49BA001A12421-2 | ¥1365.0 | 45 |
| 粉色 | G49BA001A12421-3 | ¥1365.0 | 45 |
| 银色 | G49BA001A12421-4 | ¥1385.0 | 31 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/












| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 机身内存 | 120MB |
| 存储卡 | M2卡 |
| 扩展容量 | 4GB |
| 理论通话时间 | 500分钟 |
| 理论待机时间 | GSM:400;WCDMA:350小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 黑色、红色、粉色、银色 |
| 产品尺寸 | 95×47.5×14.3mm |
| 手机重量 | 98g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| LED闪光灯 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 支持 |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||