【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/一2G内存卡

| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 智能手机,拍照手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3等格式 |
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2 |
| 用户界面 | S60第三版FP2 |
| CPU型号 | ARM 11 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 电池规格 | 950毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | GSM:450, WCDMA:270分钟 |
| 理论待机时间 | 450小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 钛金属色,棕色 |
| 产品尺寸 | 104.8×50.1×14.9mm |
| 手机重量 | 117g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| LED闪光灯 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||