| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 银色 | G49B7AC7857BCF-1 | ¥2195.0 | 54 |
| 黑色 | G49B7AC7857BCF-2 | ¥2195.0 | 66 |
| 金色 | G49B7AC7857BCF-3 | ¥2250.0 | 23 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/一2G内存卡













| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 2.36英寸 |
| 主屏参数 | 320×240像素 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 |
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2 |
| 用户界面 | S60第三版FP2 |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 机身内存 | 512MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 250MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BP-4L,3.7V,1500毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 750分钟(2G),354分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 384小时(2G),528小时(3G) |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:37.5小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,灰色,棕色 |
| 产品尺寸 | 114×58.3×10.1mm |
| 手机重量 | 128g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 焦距范围 | 4.7mm,10cm |
| 光圈范围 | f/2.8 |
| 自动对焦 | 5倍数码变焦 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 白平衡,ISO感光度,图像编辑器 |
| 视频拍摄 | 15fps 640×480像素 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持诺基亚3.0地图软件 |
| 其它特点 | 导航键加入了光学鼠标 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||