| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 红色 | G49B7B4F25A905-1 | ¥1085.0 | 42 |
| 兰色 | G49B7B4F25A905-2 | ¥1100.0 | 42 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/一2G内存卡













| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机,时尚手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI等格式 |
| 操作系统 | S40第6版 |
| 机身内存 | 128MB ROM+64MB RAM |
| 可用空间 | 46MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BL-4T,3.7V,860毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 450分钟 |
| 理论待机时间 | 380小时 |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:26小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 红色,兰色 |
| 产品尺寸 | 96×49.3×14.1mm |
| 手机重量 | 103g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 焦距范围 | 4倍数码变焦 |
| 拍照描述 | 最大支持1536×2048像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 白平衡 |
| 视频拍摄 | 15fps 176×144像素 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 其他功能 | |
| 地图软件 | 诺基亚地图2.0版 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||