| 货号 | 价格 | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 红色 | G49B7AD7F76E15-1 | ¥1450.0 | 8 |
| 兰色 | G49B7AD7F76E15-2 | ¥1435.0 | 7 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/一2G内存卡
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA(大陆行不支持3G) |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 |
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2 |
| 用户界面 | S60第三版FP2 |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 60MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BL-4CT,3.7V,860毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 402分钟 |
| 理论待机时间 | 350小时 |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:21小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 112×46×12mm |
| 手机重量 | 83g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 焦距范围 | 30cm |
| 光圈范围 | f/2.4 |
| LED闪光灯 | 支持双LED |
| 自动对焦 | 4倍数码变焦 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 白平衡,曝光测量,消除红眼,全屏取景器,相片编辑器 |
| 视频拍摄 | 15fps 640×480像素 |
| 数据功能 | |
| WIFI | 支持(大陆行不支持) |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||