| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 红色 | G49B9F1CC3D090-1 | ¥1760.0 | 9 |
| 黑色 | G49B9F1CC3D090-2 | ¥1760.0 | 6 |
| 兰色 | G49B9F1CC3D090-3 | ¥1760.0 | 9 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/一2G内存卡












| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA(大陆行不支持3G) |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏参数 | 360×640像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3,3D等立体铃声 |
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0 |
| 用户界面 | S60第五版 |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 434MHz |
| 机身内存 | 150MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 81MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BL-5J,3.7V,1320毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 528分钟(2G),300分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 406小时 |
| 其他播放时间 | 视频播放时间:5.2小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,红色,兰色 |
| 产品尺寸 | 111×51.7×15.5mm |
| 手机重量 | 109g |
| 产品天线 | 内置 |
| 键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 焦距范围 | 3.7mm,10cm |
| 光圈范围 | f/2.8 |
| LED闪光灯 | 支持双LED |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 内置相片处理器,视频编辑器 |
| 视频拍摄 | 30fps 640×480像素 |
| 数据功能 | |
| WIFI | 支持(大陆行货不支持) |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持诺基亚2.0地图软件 |
| 其它特点 | 内置OSS浏览器,诺基亚移动搜索,诺基亚博客 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||