| 货号 | 价格 | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 黑色 | G49B7AF58591B6-1 | ¥2780.0 | |
| 白色 | G49B7AF58591B6-2 | ¥2790.0 | |
| 红色 | G49B7AF58591B6-3 | ¥2700.0 |
【标配】:一电/一充/一数据线/一耳机/一2G内存卡









| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 3G、音乐、拍照、智能、GPS、商务、时尚 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏参数 | 360×640像素 |
| 触摸屏 | 电阻触摸屏 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0 |
| 用户界面 | S60第五版 |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 434MHz |
| 机身内存 | 512MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 8GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BL-4D,3.7V,1200毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 430分钟(2G),240分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 320小时(2G),310小时(3G) |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:28小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 侧滑盖 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,深红色 |
| 产品尺寸 | 113×52.5×14.2mm |
| 手机重量 | 138g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 焦距范围 | 5.4mm,10cm |
| 光圈范围 | f/2.8 |
| LED闪光灯 | 支持双LED |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 摄像灯 |
| 视频拍摄 | 30fps 640×480像素 |
| 数据功能 | |
| WIFI | 支持 |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 手写+键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持诺基亚2.0地图软件 |
| 其它特点 | 支持社交实时新闻,RSS阅读器 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||