| 颜色 | 模式选择 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|---|
| 白色 | 双卡双待 | G4B4751D148A70-1 | ¥420.0 | 9 |
| 黑色 | 双卡双待 | G4B4751D148A70-2 | ¥420.0 | 9 |
| 咖啡色 | 双卡双待 | G4B4751D148A70-3 | ¥420.0 | 9 |
| 白色 | 双模双待 | G4B4751D148A70-4 | ¥650.0 | 9 |
| 黑色 | 双模双待 | G4B4751D148A70-5 | ¥650.0 | 9 |
| 咖啡色 | 双模双待 | G4B4751D148A70-6 | ¥650.0 | 9 |

[ 标准配置] : 两电(3000毫安)一充/耳机/数据线/1GB内存卡











| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 双卡双待 |
| 手机制式 | GSM+CDMA |
| 支持频段 | 900/1800MHz |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏参数 | 240×400像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 存储卡 | TF |
| 理论通话时间 | 130-200分钟 |
| 理论待机时间 | 50-100小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 银黑色 白色 |
| 产品尺寸 | 105.04X53.10X15.29 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万 |
| 其他功能 | 拍摄时间根据内存卡大小而定 |
| 视频拍摄 | 支持有声摄象 |
| 数据功能 | |
| WIFI | 不支持 |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入 |
| 输入方式 | 手写 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 不支持 |
| 其它特点 | 250个卡片式名片 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||