



| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | 900/1800MHz/ |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.8 |
| 主屏参数 | 240×320 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 存储卡 | TF |
| 扩展容量 | 4G |
| 理论通话时间 | 150-260分钟 |
| 理论待机时间 | 150-220小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 银黑色 |
| 产品尺寸 | 103*52*11 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入 |
| 通话记录 | 未接电话,已拨电话,已接电话 |
| 网络功能 | |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||