








| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 |
|---|---|
| 手机类型 | 3G手机;智能手机;商务手机 |
| 手机制式 | 双模/单待 |
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS、EDGE、HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 480×800像素 |
| 主屏尺寸 | 3.6英寸 |
| 主屏参数 | 480×800像素 |
| 触摸屏 | 触摸屏 电阻触摸屏 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 Professional |
| 用户界面 | TouchFLO 3D界面 |
| CPU频率 | CPU 528MHz |
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM |
| 存储卡 | micro SD(T-Flash) |
| 电池规格 | 1500毫安时锂电池 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 107.9×53.1×13.7mm |
| 产品天线 | 内置 |
| 键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 支持自动对焦、防抖 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 数据功能 | |
| WIFI | 支持 |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Mini USB |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 支持 |
| 其它特点 | 重力感应器 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||